Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés


Subdivision du mésotype 1246 / 5107

Mésotype 1246 / 4810

9 1466 1991 56587 28.4 38.6 260 500 800
Mésotype 1246/ 5106

9 297 711 8445 11.9 28.4 260 500 750
      NUMERO DU MESOTYPE :     1246/ 4810
      Nb de RELEVES :                1466
      Nb de PLANTES :                1991
      Nombre d'OBSERVATIONS :       56587
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1246/ 4810
      NUMERO DU MESOTYPE :     1246/ 5106
      Nb de RELEVES :                 297
      Nb de PLANTES :                 711
      Nombre d'OBSERVATIONS :        8445
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1246/ 5106

Quartiles des altitudes en m
260 500 800

Quartiles des altitudes en m
260 500 750
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1246 / 4810
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1246 / 5106
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
 10  18  28 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6
  8   8  20 HIERACIUM MURORUM L.    1-6
  8   8  24 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6
  7   8   9 ACER CAMPESTRE L.       1-6
  7  15   9 BROMUS ERECTUS HUDS.    1-6
  7   4   6 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.  1-6
  6   6  13 VIBURNUM LANTANA L.     1-5
  6   6  13 JUNIPERUS COMMUNIS L.   1-6
  6   4  10 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
  5  23   8 THYMUS SERPYLLUM L.     1-6
PDI FID CST
  5   7  11 LONICERA XYLOSTEUM L.   1-6
  5  22  18 FESTUCA OVINA L.        1-6
  5  17  17 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
  5  26  24 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5
  4  21  13 PRUNUS AVIUM L.         1-6
  4  16  15 PRIMULA OFFICINALIS (L. 1-5
  4  15  10 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
  4  11  11 EUPHORBIA AMYGDALOIDES  1-6
  4  20  17 VIOLA HIRTA L.          1-5
  4   3   2 HEDERA HELIX L.         3-6
 
PDI FID CST
 11  18  25 HOLCUS LANATUS L.       1-6
  9  41  42 RUMEX ACETOSA L.        1-5
  7  12  26 VERONICA CHAMAEDRYS L.  1-4
  7  14   9 TRIFOLIUM REPENS L.     1-6
  7  10  44 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
  6  36  51 HOLCUS MOLLIS L.        1-6
  6  19  17 POTENTILLA TORMENTILLA  1-6
  6   7   2 RANUNCULUS ACER L.      1-6
PDI FID CST
  6   0   2 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
  6   9  11 TARAXACUM OFFICINALE WE 1-6
  5  10   9 AJUGA REPTANS L.        1-6
  5  15   9 LUZULA CAMPESTRIS L.    1-6
  5  18  35 STELLARIA HOLOSTEA L.   1-6
  5  19   2 PLANTAGO LANCEOLATA L.  2-6
  4  11   5 POA TRIVIALIS L.        1-6
Plantes discriminantes communes aux deux mésotypes
    4810         5106   
PDI FID CST  PDI FID CST
HEDERA HELIX L.         1-6   22  11  25   19   3  35
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6   21  14  36   13   1  21
BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6   20  17  44    9   1  15
CORYLUS AVELLANA L.     1-6   18  10  18   14   0   7
LOTUS CORNICULATUS L.   1-6   14  18  16   13   1   7
FRAGARIA VESCA L.       1-6   13  21  46    7   1  14
CORNUS SANGUINEA L.     1-6   13  14  24    6   0   2
GALIUM MOLLUGO L.       1-6   12  25  36    9   4  31
CAREX GLAUCA MURR.      1-6   11  18  19    5   0   0
FAGUS SILVATICA L.      1-6   10   5   8   10   0   3
PRUNUS SPINOSA L.       1-6   10  20  28    6   2  20
SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6    9  22  16    5   0   0
FRAXINUS EXCELSIOR L.   1-6    8  17  12    7   1   4
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5    8  13  19    6   0   5
BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6    8  27  32    5   1   6
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6    8   9  12    4   0   1
HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5    6  46  30    5   7  23
STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5    6  27  25    5   3  15
VICIA SEPIUM L.         1-6    6  21  21    4   0   3
POA NEMORALIS L.        1-6    5  21  28    5   2  14
QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6    5  24  19    5   0   2
HIERACIUM PILOSELLA L.  1-6    5  25  11    4   3   7
BRIZA MEDIA L.          1-6    5  23   5    4   0   0
LOTUS CORNICULATUS L.   2-6    4  18   3    4   1   1
    4810         5106   
PDI FID CST  PDI FID CST
DACTYLIS GLOMERATA L.   1-6   17  30  39   23   8  53
ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6    9  42  23   13  13  37
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6    9  27  21   19   7  30
TEUCRIUM SCORODONIA L.  1-6    7  28  40   15  10  73
PLANTAGO LANCEOLATA L.  1-6    7  37   6   14  12  10
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6    7  32  14   13  15  34
TRIFOLIUM PRATENSE L.   1-6    6  21   8   11   1   3
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6    6  19  27   15   8  57
AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6    6  35  20   16  20  57
CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6    6  17   9    9   5  14
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6    5  17  18   11   1   7
CARPINUS BETULUS L.     1-6    5  29  10    6   1   2
DACTYLIS GLOMERATA L.   2-6    5  39  21    8  14  37
ARRHENATHERUM ELATIUS ( 1-6    4  24  20    7   6  26
FESTUCA RUBRA L.        1-6    4  23  10   11  12  26
LONICERA PERICLYMENUM L 1-6    4  28  12   11  16  35
POA PRATENSIS L.        1-6    4  38  13    5   6  12